ESG (바카라 규칙, 사회 및 거버넌스)에 관한 Fuji Electric E & C의 실적 데이터.
바카라 규칙바카라 규칙
온실 가스(국내 제휴사 포함)
항목 | Unit | 2023 |
---|---|---|
범위 1 범위 1*1 | t-co2 | 1,931 |
스코프 2 범위 2*2 | T-CO2 | 1,094 |
범위 1 범위 1 + 스코프 2 스코프 2 | t-co2 | 3,025 |
*1CO2배출 계수는 "온실 가스 배출 계산 및보고 매뉴얼 (Ver.5.0)"(바카라 규칙 및 경제 산업부)에서 인용됩니다.
*2"전기 사업 저탄소 사회 협의회"2022 확인 가치 공동2방출 계수 0.437kg-Co2/kwh
에너지
항목 | Unit | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
에너지 사용 | 단일 | 도시 가스 | 1000 m³ | 112 |
가솔린 | KL | 476 | ||
Keros>11_word_endKL |
10 |
| ||
Dight Oil | KL | 108 | ||
헤비 오일 | KL | 2 | ||
전기 | 천 KWH | 2,238 | ||
총 에너지 사용*3 | gj | 44,248 | ||
국내 계열사 | 도시 가스 | 1000 m³ | 6 | |
가솔린 | KL | 120 | ||
Keros>11_word_endKL |
0 |
| ||
Dight Oil | KL | 4 | ||
헤비 오일 | KL | 0 | ||
전기 | 천 KWH | 265 | ||
총 에너지 사용*3 | gj | 6,699 | ||
단일 + 국내 제휴사 | 도시 가스 | 1,000 m³ | 118 | |
가솔린 | KL | 596 | ||
Keros>11_word_endKL |
10 |
| ||
Dight Oil | KL | 113 | ||
헤비 오일 | KL | 2 | ||
전기 | 천 KWH | 2,503 | ||
총 에너지 사용*3 | gj | 50,947 |
*3도시 가스 이외의 열량 값 변환 계수는 "온실 가스 배출 계산 및보고 매뉴얼 (5.0)"(바카라 규칙 및 경제 무역 및 산업부)에서 인용됩니다. 도시 가스의 열량 값 변환 계수는 13A 도시 가스입니다 : 40GJ/100m³.
폐기물
항목 | Unit | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
혼합 폐기물 비율 | % | 14.8 | ||
산업 폐기물 배출량 | 산업용 폐기물 (유해 산업 폐기물 이외) | T | 6,565 | |
잔해*4 | T | 1,600 | ||
금속 배수 | t | 1,408 | ||
슬러지 | t | 1,205 | ||
혼합 폐기물 | t | 971 | ||
폐기물 플라스틱 | t | 497 | ||
Glass/Ceramics | t | 141 | ||
기타 | t | 742 | ||
유해한 산업 폐기물 | t | 17 | ||
폐기물 석면 등 (산란 능력) | t | 17 | ||
PCB 오염 물질 | t | 0 | ||
기타 | t | 0 | ||
총 중량 (산업 폐기물 + 위험 산업 폐기물) | t | 6,582 |
*4새로운 건축, 리노베이션 또는 워크 피스 제거로 인한 불필요한 아스팔트 및 콘크리트 잔해
물 사용(국내 제휴사 포함)
항목 | Unit | 2023 |
---|---|---|
물 사용 | M³ | 29,005 |
일반적인 바카라 규칙
항목 | Unit | 2023 |
---|---|---|
비즈니스 및 비율 | 비즈니스 위치 수 | 16 |
% | 48 | |
바카라 규칙 교육 수락 률 | % | 100 |
사회소셜
인적 자원
항목 | Unit | 2023 | |
---|---|---|---|
직원 수*5 | 남성 | People | 1,001 |
여성 | People | 169 | |
Total | People | 1,170 | |
M>11_word_end<-Female 비율*5 | 남성 | % | 86 |
여성 | % | 14 | |
평균 서비스 연도*5 | 연도 | 17.7 | |
기간 회전율*5 | % | 5.9 | |
경력 개발에 관한 정기적 인 검토를 받았습니다*5 | % | 100 | |
참여 점수 | 3.54 |
*5임원, 계약 직원, 임시 직원 제외
신입 졸업생 수 | 남성 | People | 18 |
---|---|---|---|
여성 | People | 12 | |
Total | People | 30 | |
숙련 된 직원 수 | 남성 | People | 40 |
여성 | People | 7 | |
Total | People | 47 | |
연령 그룹이 고용 한 숙련 된 직원 수 | 20S | People | 26 |
30S | People | 15 | |
40S | People | 3 | |
50 년대 이상 | People | 3 | |
Total | People | 47 | |
계약 직원 수 | 남성 | People | 96 |
여성 | People | 14 | |
Total | People | 110 |
Work-Life 균형
항목 | Unit | 2023 | |
---|---|---|---|
건설 현장에서 4 주 동안 8 개의 폐쇄율을 획득 | % | 88.3 | |
평균 일수 유급 휴가 | Sun | 13.7 | |
보육 관련 휴가 시스템을 복용하는 사람들의 수 | 남성 | People | 12 |
여성 | People | 5 | |
Total | People | 17 | |
보육 시청률 | 남성 | % | 67 |
여성 | % | 100 | |
정기 건강 검진 출석률 | % | 100 | |
고위험 관리 (치료 연속) 요율 | % | 100 | |
스트레스 점검 구현 속도 | % | 100 | |
건강 교육 수락 률 | % | 100 |
다양성 및 포함
항목 | Unit | 2023 | |
---|---|---|---|
여성 기술 직원의 비율 | % | 6.4 | |
여성 관리 위치 비율 | % | 5.2 | |
장애인의 고용 비율*6 | % | 3.14 | |
60 세 이상의 직원 수 (65 세의 은퇴 연령까지) | People | 93 |
*6"장애인 고용에 관한 보고서"(6 월 1 일) Juristics의 공공 고용 보안 사무소 이사에게 제출
인권
항목 | Unit | 2023 | |
---|---|---|---|
인권 교육 요율 | % | 100 |
산업 안전 및 건강
항목 | Unit | 2023 | |
---|---|---|---|
안전 및 건강 위험 평가가 수행 된 위치의 비율 | % | 100 | |
중앙 안전 보건위원회가 적용하는 직원 비율 | % | 100 | |
안전 순찰이 수행 된 비즈니스 비율 | % | 100 | |
안전 및 건강 교육 참가자 수*7 | People | 5,932 | |
안전 및 건강 교육 비율 | % | 100 | |
근로 경쟁 빈도*8 | % | 0.58 | |
직업 사고 강도 율*9 | % | 0.05 | |
품질 결함 속도*10 | % | 0.23 |
*7총 사람 수
*8파트너 회사 포함, 직업 사고율 = 산업 사고로 인한 사상자 수 ÷ 총 근무 시간 x 1,000,000
*9파트너 포함, 직업 사고 심각도 율 = 총 업무 손실 수 ÷ 총 근무 시간 x 1,000
*10물리적 사고 및 불만 수의 비율
노동 및 관리 관련
항목 | Unit | 2023 | |
---|---|---|---|
노동 조합 회원 자격이있는 사람들의 제휴율 | % | 100 |
훈련 및 교육
항목 | Unit | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
직업 개발 및 기술에 관한 직원을위한 교육 및 교육 | 관리자*11 | People | 3,303 | |
일반 직업*11 | People | 5,996 | ||
수락 비율 | % | 100 | ||
평균 시간 (직원 당) | Time | 37.1 | ||
주요 내부 교육 및 교육 프로그램 수 | BOOK | 57 |
*11총 사람 수
커뮤니티 커뮤니케이션 활동
항목 | Unit | 2023 | |
---|---|---|---|
활동 수 (바카라 규칙 보존 활동/문화 유산 보존 활동/해외 교환 및 지원 활동/재해 지역 지원 활동 등) | Time | 30 |
공급망 관리
항목 | Unit | 2023 | |
---|---|---|---|
CSR 조달 가이드 라인의 약속 및 지원 비율 | % | 100 | |
공급 업체 행동 강령에 서명 한 공급 업체 비율 | % | 100 | |
바카라 규칙, 노동 또는 인권 조항을 포함하는 계약 비율 | % | 100 | |
CSR에 대한 공급 업체 비율 | % | 96 | |
현장 CSR 감사를받는 공급 업체 비율 | % | 96 | |
교정 조치 또는 용량 개발 작업을하는 공급 업체 비율 | % | 100 | |
조달 본부 비율 지속 가능한 자재 조달 훈련 | % | 100 |
거버넌스거버넌스
윤리 및 규정 준수
항목 | Unit | 2023 | |
---|---|---|---|
법률의 심각한 위반 수 | 제품 | 0 | |
비즈니스 위험이 심각한 경우 위험 평가 비율 | % | 100 | |
E & C 헬프 라인 (WhistleBlower System)에 대한 보고서 수 | 기사 | 9 | |
규정 준수에 대한 교육 (반부패 등) | 구현 수 | Time | 8 |
참가자 수*12 | People | 3,072 | |
수락 비율 | % | 100 |
*12총 사람 수
거버넌스 에이전시
항목 | Unit | 2023 | |
---|---|---|---|
이사 수 | 남성 (외부 감독 포함) | People | 8 (2) |
여성 (외부 감독 포함) | People | 1 (1) | |
Total (외부 이사 포함) | People | 9 (3) | |
이사 수 (풀 타임) | 남성 | People | 5 |
여성 | People | 0 | |
Total | People | 5 | |
감독 (파트 타임*13) | 남성 | People | 3 |
여성 | People | 1 | |
Total | People | 4 | |
감사인 수 | 남성 (외부 감사인 포함) | People | 4 (3) |
여성 (외부 감사인 포함) | People | 0 (0) | |
Total (외부 감사인 포함) | People | 4 (3) | |
지명 및 보수위원회 위원 수 | 남성 (외부 감독 포함) | People | 4 (2) |
여성 (외부 감독 포함) | People | 1 (1) | |
Total (외부 이사 포함) | People | 5 (3) | |
이사회 | 구현 수 | Time | 13 |
출석률 | % | 99 | |
감사관위원회 | 구현 수 | TIME | 8 |
출석률 | % | 100 | |
지명 및 보수위원회 | 구현 수 | 시간 | 4 |
출석률 | % | 100 |
*13외부 이사 포함
바카라 규칙 보안
item | Unit | 2023 | |
---|---|---|---|
심각한 바카라 규칙 보안 사고 수 | 계정 | 0 | |
바카라 규칙 보안 교육 수락 요율 | % | 100 |
특허, 자격 등
항목 | Unit | 2023 | |
---|---|---|---|
특허 등록 수 | 기사 | 18 | |
기술자 | People | 878 | |
First Class Architect | People | 8 | |
감독 엔지니어 | People | 666 | |
일류 전기 건설 관리 엔지니어 | People | 500 | |
일류 파이프 건설 관리 엔지니어 | People | 319 | |
일류 건물 건설 관리 기술자 | People | 47 |
이해 관계자와의 토론
항목 | Unit | 2023 | |
---|---|---|---|
재무 결과와 같은 대화 기회 수 바카라 규칙 세션 | Time | 13 |
*바카라 규칙 집계 범위 : 달리 명시되지 않는 한
Fuji Electric E & C (이전 Fuji Koga E & C) 혼자