진공 회로 차단기 (VCB)HS 시리즈
무료 단어로 검색

이 진공 회로 차단기에는 소규모에서 대용량에 이르기까지 다양한 라인업이 있으며 다양한 특수 사양을 수용 할 수 있습니다.
- ・ 서랍 회로 차단기의 작동을위한 안전을 고려한 JEM1425 (Japan Electric Manufacturers 'Association 표준)의 목적에 따라 경제적으로 조치를 취하고 있습니다.
- ・ 절연 특성이 우수한 진공 밸브의 특성을 사용하여 컷오프 및 작동 장치는 크기와 무게를 줄이기 위해 최적화되었습니다.
- ・ 작동 장치 구조를 포함하는 작동 장치 케이스는 앞쪽에 배치되고 차단 부분이 후면에 부착되어 저압 부품과 고압 부품을 분리합니다.
- ・ 고속 재활용 전기 스프링 작동 유형은 표준으로 채택되어 안정적인 전기 및 기계적 특성을 보장하고 입력 작동 전류를 억제합니다.
- ・ 보조 스위치는 안정적인 슬라이딩 접촉 방법을 사용합니다.
정격 현재 값 600A
정격 현재 값 | 현재 취소 | 설치 방법 | 정격 전압 (KV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6/7.2 | 12 | 24 | 36 |
600A | 12.5ka | 고정 유형 | B | - | HS1210P-06MF-E | HS1220P-06MF-EA | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서랍 유형 | |||||||
X | - | HS1210X-06MF-E | HS1220X-06MF-EA | - | |||
Y | - | HS1210Y-06MF-E | HS1220Y-06MF-EA | - | |||
16ka | 고정 유형 | P | - | HS1610P-06MF-E | HS1620P-06MF-E | - | |
서랍 유형 | X | - | HS1610X-06MF-E | HS1620X-06MF-E | - | ||
Y | - | HS1610Y-06MF-E | HS1620Y-06MF-E | - | |||
20ka | 고정 유형 | P | HS2006P-06MF-E | HS2010P-06MF-E | - | - | |
서랍 유형 | U | HS2006U-06MF-E | - | - | - | ||
X | HS2006X-06MF-E | HS2010X-06MF-E | - | - | |||
Y | HS2006Y-06MF-E | HS2010Y-06MF-E | - | - | |||
25KA | 고정 유형 | P | HS2506P-06MF-E | HS2510P-06MF-E | HS2520P-06MF-E | HS2530P-06MF-N | |
서랍 유형 | U | HS2506U-06MF-E | - | - | - | ||
X | HS2506X-06MF-E | HS2510X-06MF-E | HS2520X-06MF-E | HS2530X-06MF-N | |||
Y | HS2506Y-06MF-E | HS2510Y-06MF-E | HS2520Y-06MF-E | - |
원하는 형식을 선택하십시오.
바카라 추천 세부 정보 페이지를 보려면 형식을 클릭하십시오.
정격 현재 값 1200A
현재 취소 | 설치 방법 | 정격 전압 (KV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.6/7.2 | 12 | 24 | 36 |
12.5ka | 고정 유형 | P | - | HS1210P-12MF-E | HS1220P-12MF-EA | - |
---|---|---|---|---|---|---|
서랍 유형 | X | - | HS1210X-12MF-E | HS1220X-12MF-EA | - | |
Y | - | HS1210Y-12MF-E | HS1220Y-12MF-EA | - | ||
16ka | 고정 유형 | P | - | HS1610P-12MF-E | HS1620P-12MF-E | - |
서랍 유형 | X | - | HS1610X-12MF-E | HS1620X-12MF-E | - | |
Y | - | HS1610Y-12MF-E | HS1620Y-12MF-E | - | ||
20ka | 고정 유형 | P | HS2006P-12MF-E | HS2010P-12MF-E | - | - |
서랍 유형 | U | HS2006U-12MF-E | - | - | - | |
X | HS2006X-12MF-E | HS2010X-12MF-E | - | - | ||
Y | HS2006Y-12MF-E | HS2010Y-12MF-E | - | - | ||
25KA | 고정 유형 | P | HS2506P-12MF-E | HS2510P-12MF-E | HS2520P-12MF-E | HS2530P-12MF-N |
서랍 유형 | U | HS2506U-12MF-E | - | - | - | |
X | HS2506X-12MF-E | HS2510X-12MF-E | HS2520X-12MF-E | HS2530X-12MF-N | ||
Y | HS2506Y-12MF-E | HS2510Y-12MF-E | HS2520Y-12MF-E | - | ||
31.5ka | 고정 유형 | P | HS3106P-12MF-E | HS3110P-12MF-E | - | - |
서랍 유형 | X | HS3106X-12MF-E | hs3110x-12mf-e | - | - | |
Y | HS3106Y-12MF-E | HS3110Y-12MF-E | - | - | ||
40KA | 고정 유형 | P | HS4006P-12MF-E | HS4010P-12MF-NA | HS4020P-12MF-N | - |
서랍 유형 | X | HS4006X-12MF-E | - | - | - | |
Y | HS4006Y-12MF-E | HS4010Y-12MF-NA | HS4020Y-12MF-N | - | ||
50ka | 고정 유형 | P | HS5006P-12MF-NA | HS5010P-12MF-NA | - | - |
서랍 유형 | Y | HS5006Y-12MF-NA | HS5010Y-12MF-NA | - | - |
원하는 형식을 선택하십시오.
바카라 추천 세부 정보 페이지를 보려면 형식을 클릭하십시오.
정격 현재 값 2000a
현재 취소 | 설치 방법 | 정격 전압 (KV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.6/7.2 | 12 | 24 | 36 |
20ka | 고정 유형 | P | HS2006P-20MF-E | HS2010P-20MF-E | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
서랍 유형 | X | - | HS2010X-20MF-E | - | - | |
Y | HS2006Y-20MF-E | HS2010Y-20MF-E | - | - | ||
25KA | 고정 유형 | P | HS2506P-20MF-E | HS2510P-20MF-E | HS2520P-20MF-E | HS2530P-20MF-N |
서랍 유형 | X | - | HS2510X-20MF-E | HS2520X-20MF-E | HS2530X-20MF-N | |
Y | HS2506Y-20MF-E | HS2510Y-20MF-E | HS2520Y-20MF-E | - | ||
31.5ka | 고정 유형 | P | HS3106P-20MF-E | HS3110P-20MF-E | - | - |
서랍 유형 | X | HS3106X-20MF-E | HS3110X-20MF-E | - | - | |
Y | HS3106Y-20MF-E | HS3110Y-20MF-E | - | - | ||
40KA | 고정 유형 | P | HS4006P-20MF-E | HS4010P-20MF-NA | HS4020P-20MF-N | - |
서랍 유형 | X | HS4006X-20MF-E | - | - | - | |
Y | HS4006Y-20MF-E | HS4010Y-20MF-NA | HS4020Y-20MF-N | - | ||
50ka | 고정 유형 | P | HS5006P-20MF-NA | HS5010P-20MF-NA | - | - |
서랍 유형 | Y | HS5006Y-20MF-NA | HS5010Y-20MF-NA | - | - |
원하는 형식을 선택하십시오.
바카라 추천 세부 정보 페이지를 보려면 형식을 클릭하십시오.
정격 현재 값 3000A 이상
정격 현재 값 | 현재 취소 | 설치 방법 | 정격 전압 (KV) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3.6/7.2 | 12 | 24 | ||||
3000A | 31.5ka | 고정 유형 | P | hs3106p-30mf-e | HS3110P-30MF-N | - |
서랍 유형 | Y | HS3106Y-30MF-E | HS3110Y-30MF-N | - | ||
40KA | 고정 유형 | P | HS4006P-30MF-E | HS4010P-30MF-N | HS4020P-30MF-N | |
서랍 유형 | Y | HS4006Y-30MF-E | HS4010Y-30MF-N | HS4020Y-30MF-N | ||
50ka | 고정 유형 | P | HS5006P-30MF-N | HS5010P-30MF-N | - | |
서랍 유형 | Y | HS5006Y-30MF-N | HS5010Y-30MF-N | - | ||
4000A | 40KA | 고정 유형 | P | HS4006P-40MF-N | HS4010P-40MF-N | - |
서랍 유형 | X | HS4006X-40MF-N | HS4010X-40MF-N | - |
원하는 형식을 선택하십시오.
바카라 추천 세부 정보 페이지를 보려면 형식을 클릭하십시오.