둥근 창 전류 바카라 룰 침투
1 차 와인딩이있는 전류 바카라 룰
형식 | 다운로드 |
---|---|
CC3P | CC3P1, CC3P2, CC3P3 [1-50A] |
제곱 윈도우 침투 유형 전류 바카라 룰
Busbar 장착 브래킷
형식 | 다운로드 |
---|---|
CC3M22 | 1 버스 바 장착 브래킷/CC3M1 (400-600A), CC3M2 (400-750A) |
CC3M33 | 1 버스 바 장착 브래킷/CC3M1 (150-300A), CC3M2 (200-300A), CC3M3 (300-500A) |
CC3M34 | 지지대 1 장착 브래킷/CC3M2 (800A), CC3M3 (600-800A) |
CC3M35 | 1 버스 바 마운팅 브래킷/CC3M2, CC3M3 (1000-2000A) |
CC3M36 | 2 버스 바 장착 브래킷/CC3M2, CC3M3 (1000-2000A) |
CC3M37 | 2 버스 바 장착 브래킷의 경우/CC3M3 (2500A, 3000A) |
CC3M36 | CC3M36 [버스 바 장착의 후면보기] |
CC3M34 | CC3M34 [버스 바 장착의 후면보기] |
CC3M35 | CC3M35 [버스 바 장착의 후면보기] |
CC3M37 | CC3M37 [버스 바 장착의 후면보기] |
CC3M33 | CC3M33 [버스 바 장착의 후면보기] |
CC3M22 | CC3M22 [버스 바 장착의 후면보기] |
전류 바카라 룰 분할
형식 | 다운로드 |
---|---|
CC2C76-12X1 | 일반 사용/1200A/1A |
CC2C76-8001 | 일반 사용/800A/1A |
CC2D74-1001 | 일반적인 사용/100a/1a |
CC2D74-2001 | 일반 사용/200a/1a |
CC2D74-4001 | 일반 사용/400A/1A |
CC2D81-0057 | F-MPC/5A/7.34MA의 경우 |
CC2D81-0506 | f-mpc/50a/73.4ma의 경우 |
CC2E74 | 100A, 200a, 400A, 600A/1A |
저압 기기 바카라 룰
형식 | 다운로드 |
---|---|
CD32F, CD34F | 15VA, 50VA/퓨즈 |
15VA, 50VA/퓨즈가있는/단열재 커버가 장착 된 경우 | |
CD32N, CD34N | 15VA, 50VA/퓨즈 없음 |
15VA, 50VA/퓨즈 없음/단열재 덮개가 첨부 될 때 | |
CD36F | 100VA/퓨즈 |
CD36N | 100VA/퓨즈 없음 |
저압 기기 바카라 룰 부품
형식 | 다운로드 |
---|---|
CD3C | 절연 커버/CD32 용, CD34 |
CD3D | 절연 덮개/CD36 용 |
CD3F | vt fuse |